100/336/12000 | Retribucions bàsiques funcionaris: | 15.650,62 € |
100/336/12103 | Retribucions complementàries personal Consorci: | 43.017,36 € |
100/336/13000 | Personal laboral fix | 140.219,59 € |
100/336/13100 | Personal laboral temporal | 38.463,15 € |
100/336/14300 | Personal en pràctiques | 6.616,32 € |
100/336/16000 | Seguretat Social personal laboral | 57.811,41 € |
100/336/16002 | Seguretat Social personal funcionari | 17.523,50 € |
Els càrrecs de la Junta de Govern no tenen assignades retribucions per les seves funcions i activitats al Consorci del Museu derivades dels estatus de l’entitat.
Museu de les Terres de l´Ebre | C/ Gran Capità, 34 | Amposta | Tel. 977 702 954 | correu electrònic
avís legal | política de privacitat | política de cookies | panell cookies
##473